Última Atualização do site:
30/10/2024 09:26:36
MESA DIRETORA | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
TIELIO MOREIRA PINTO.
PRESIDENTE
|
||||
JOÃO GOMES DA CUNHA.
VICE-PRESIDENTE
|
||||
AILTON ALFREDO DA CRUZ .
1º SECRETÁRIO
|
||||
MARCOS DOS SANTOS.
2º SECRETÁRIO
|
||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
Atribuições | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
Atribuições | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
Atribuições | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
Atribuições | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
Atribuições | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
Atribuições | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
Atribuições | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
Atribuições | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
Maurilio Caravieri.
Vice-presidente
|
||||
Marcos dos Santos.
Presidente
|
||||
Thiago Aparecido do Carmo Lima.
Secretário
|
||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
Atribuições | ||||